产品参数
- 我的位置:
- 首页
- 讯飞AI录音笔S8离线版
- 产品参数
讯飞AI录音笔S8离线版
型号 | S8离线版 | ||
售价 | ¥6999 | ||
上市时间 | 产品发布 | 2024/12/12 | |
|
颜色 | 星空灰 | |
尺寸 | 143.48*66.65*12mm(最薄)
143.48*66.65*16.2mm(最厚) |
||
材质 | 金属+皮革(航空铝外框+抗污素皮) | ||
重量 | 197g | ||
屏幕 | 尺寸 | 5.05inch | |
材质 | TFT-LCD | ||
分辨率 | 576*1440 | ||
触控 | GF全贴合,多点触控 | ||
摄像头 | 配置 | 后置单摄+前置单摄 | |
像素 | 1300万+800万 | ||
闪光灯 | 1颗,单色温,冷色 | ||
功能 |
1)图片/视频拍摄
2)OCR:拍纸质文档,PPT |
||
性能 | 常规拍摄 | ||
音频 | 扬声器规格 | 1颗超线性扬声器 | |
MIC规格 | 2颗定向+6颗全向 | ||
马达 | 有 | ||
按键 | 物理按键 | 电源键、音量键、录音键 | |
指纹键 | 无 | ||
一键录音/视频键 | 支持 | ||
解锁方式 | 密码解锁、面部解锁 | ||
接口 | 充电接口 | Type-C USB3.1(支持模拟和数字耳机) | |
3.5mm音频 | 不支持 | ||
电池 | 电池类型 | 聚合物锂电池 | |
电池容量 | 3010mAh | ||
配置 | 存储 | 8GB+256GB | |
处理器 | 八核 | ||
操作系统 | Android 13 | ||
无线通信方式 | 无 | ||
充电方式 | Type-C PD 18W快充(9V/2A、5V/2A) | ||
录音指示灯 | 三色指示灯 | ||
包装 | 清单 | 单盒:主机*1, 数据线*1,电子说明书&三包卡&合格证*1
套盒:单盒*1,讯飞皮绒保护袋*1,3.5mm半入耳式耳机*1,20W快充适配器*1,Type-C二合一转接线*1,USB3.0数据线*1 |
请注意:以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。以上页面中的数据为理论值,均来自科大讯飞内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。为提供尽可能准确的产品信息、规格参数、产品特性,科大讯飞可能实时调整和修订页面中的文字表述、图片效果等内容,以求与实际产品性能、规格、指数、零部件等信息相匹配,由于产品批次和生产供应因素实时变化,如遇确有进行上述修改和调整必要的情形,恕不专门通知。软件功能等以实际的使用版本为准。由于时间差异存在版本升级情况,请以系统自动推送软件为准。